JH differential pressure valve
Your location:Home >> LPG dispenser components| Technical description | ||
| model : | JH-1 | JH-2 |
| Working pressure : | 1.8MPa | 1.8MPa |
| differential pressure: | 0.3Bar | 0.3Bar |
| internet traffic : | 50-60L/min | 50-60L/min |
| Package data | |||
| model: | JH-1 | JH-2 | JH-3 |
| size: | 54×25×37mm | 26×26×14.5mm | 34×28×38mm |
| net weight: | 25kg | 27kg | 12kg |
| gross weight: | 26kg | 28kg | 13kg |
| package: | 36 Table/piece cardboard box | 5 Table/piece cardboard box | 2 Table/piece cardboard box |
![]() |
![]() |
| JH-1 Differential pressure valve | JH-2 Differential pressure valve |