JH-65 液化气多级泵
您的位置:首页 >> 加气机配件JH-65液化气多级泵是离心式测流道泵,采用了水平结构,共6级,轴采用机械密封,无需冷却。该泵用于传输液化气,特别是高压力差、低汽蚀余量和气体含量高达50%的液体,例如从地下罐中泵液化气。该泵在吸气端采用了预先压缩涡轮,使其可以很好的用在要求低汽蚀余量的情况下,因此该泵可以用在不利的吸气情况下。
应用范围:
装瓶;从地下罐中泵液化气;大批量加气;油罐车,槽车装车、卸车;液化气蒸气回收。
| 技术说明 | ||
| 旋转方向: | 面对泵的驱动轴末端逆时针旋转 | |
| Z大工作压力: | 在120℃时40公斤 | |
| 转速: | 1450rpm | |
| 功率: | 380V50Hz4KW | |
| 环境温度: | 20℃~+60℃ | |
| 级数: | 6级 | |
| 连接法兰: | DIN 2501 PN 40 as per DIN 2501 PN 40 |
|
| 轴承: | 泵端滑动轴承、驱动端滚珠轴承 | |
| 润滑: | 泵端的滑动轴承由泵的液体润滑、驱动端的滚珠轴承自润滑 | |
| 型号: | JH-65 w/motor | JH-65 without motor |
| 包 装: | 1pcs/Wood Case | 1pcs/Wood Case |
| 净 重: | 136kg | 64kg |
| 毛 重: | 160kg | 78kg |
| 包装尺寸: | 1170×420×450mm | 1000×480×450mm |
性能参数
密度 Density = 1kg/l
| Flow rate | JH-65 | NPSH1[m] | NPSH2[m] | |
| 1.0㎥/H | 功率H(m) | 243 | 1.35 | 0.17 |
| 扬程P(KW) | 6 | |||
| 1.5㎥/H | 功率H(m) | 219 | 1.25 | 0.17 |
| 扬程P(KW) | 5.5 | |||
| 2.5㎥/H | 功率H(m) | 169 | 1.1 | 0.17 |
| 扬程P(KW) | 4.35 | |||
| 3.5㎥/H | 功率H(m) | 120 | 0.95 | 0.17 |
| 扬程P(KW) | 3.4 | |||
| 4.5㎥/H | 功率H(m) | 76 | 0.95 | 0.18 |
| 扬程P(KW) | 2.65 | |||
![]() |
![]() |
| JH-65 —不带电机液化气多级泵 | JH-65 —带电机液化气多级泵 |
上一条信息: JH-40 叶片泵
下一条信息:JH-150 液化气涡轮泵
手机网站